1,2 Tonnen 1,5 Tonnen Mini Rough Terrain Gabelstapler
- Mountain Raise
- Qingzhou Stadt
- 25 Tage
- 100 Einheiten / Monat
Nennlast 1,2 t; Motor Changchai; 4WD
1,5 Tonnen Mini Rough Terrain Gabelstapler
Modell | MR15 | ||
Leistungstyp | Diesel | ||
Nennlast | kg | 1200 | |
Mitteldistanz laden | mm | 500 | |
Fahrtyp | 4x4 | ||
| Mit Gabel | mm | 3920 |
Ohne Gabel | 2850 | ||
Ganze Breite | 1250 | ||
| Height kein Heberahmen | 2150 | |
Top Rahmenhöhe | 2150 | ||
Max Höhe | 3850 | ||
Rad Basis | 1850 | ||
Vorderer Überhang | 500 | ||
Hinterer Überhang | 500 | ||
Vorderrad Lauffläche | 1150 | ||
Hinterrad Lauffläche | 1150 | ||
Min. Bodenfreiheit | 220 | ||
Max Hebehöhe | 3000 | ||
Freie Hebehöhe | 80 | ||
Palettengabel | 1020 | ||
Min. Wenderadius | 3500 |
Rahmenwinkel a / β | (°) | 6 ° / 12 ° |
Maximale Hubgeschwindigkeit ohne Ware |
| 350 |
Maximale Hubgeschwindigkeit bei voller Ware | 300 | |
Höchstgeschwindigkeit ohne Ware |
| 17 |
Maximale Geschwindigkeit bei voller Ware | 14 | |
Maximaler Steigwinkel | %. | ≤10 |
Ganzes Gewicht | Kg | 1500 |
Lenkrad | 4x4 | |
Reifenmodell | Luftreifen | |
Vorderreifen | 6.50-16 | |
Hinterreifen | 6.00-12 | |
Handbremse | Hnad Bremse | |
Bremstyp | Handart | |
Motor | Marke | Changchai |
Motorleistung |
| 8.1 |
Optionsmotor | KUBOTA 14,2 sq |
MOUNTAIN RAISE hat während seiner zwanzigjährigen Entwicklungszeit verschiedene Unternehmens- und Produktzertifizierungen bestanden, um die Qualitätsanforderungen verschiedener Länder zu erfüllen. Es erfüllt nicht nur die Anforderungen Chinas, sondern auch die internationalen Anforderungen wie globale ISO-, SGS-, TÜV-, ROPS- und FPOS-Anforderungen usw. CE-Zertifizierung, die den europäisch...more