Kaufen Sie Rough Terrain Diesel Forklift Truck Company Lieferanten Preis
- Mountain Raise
- Qingzhou Stadt
- 20 Tage
- 100 Einheiten / Monat
Nennlast: 7000 kg, Motorleistung: 85 kW, Hubhöhe: 3 m (oder auf Anfrage)
Motoroption: Isuzu
China MR70 7ton Gabelstapler
Der Original Mitsubishi SGS Motor ist optioanl, qualitativ hochwertig und entspricht der weltweiten Abgasnorm Stufe IIIA. Der leistungsstarke Motor sorgt für eine hohe Handhabungsleistung des MOUNTAIN RAISE-Gabelstaplers.
Die Standard-LED-Lampen und Warnleuchten machen es sicherer, energieeffizienter und schaffen bessere Arbeitsbedingungen.
Dickere Verstärkungsölzylinder und -platten sorgen für Sicherheit und Effizienz.
Optionale Doppelreifen vorne machen den Hochhubmast stabiler.
Neu gestaltete Überkopfschutzvorrichtung verhindert plötzliche Unfälle.
Motor: Xichai 85kw, Isuze-Motor als Option.
SPEZIFIKATIONEN
Hersteller | BERGERHEBUNG | |
Modell | MR70 | |
Ladekapazität | 7000 kg | |
Ladezentrum | 600mm | |
Bedienertyp | Fahrersitz | |
Reifentyp | Pneumatisch | |
Rad | Vorne hinten | 4/2 |
Max. hochheben | 3000mm | |
Freier Aufzug | 210mm | |
Gabelgröße | L * W * T. | 1220 * 150 * 70 mm |
Neigungsbereich | Mast vorwärts / rückwärts | 6/12 Grad |
Gesamtlänge (ohne Gabel) | 3565mm | |
Totale Breite | 2010mm | |
Masthöhe (Gabelabsenkung) | 2500mm | |
Gesamthöhe Gabel angehoben | Mit Rückenlehne | 4220mm |
Höhe zum Kopfschutz | 2430mm | |
Raduis drehen (außen) | 3350mm | |
Vorderseite der Gabel zur Vorderachse | 620 mm | |
Mindest. rechtwinkliger Stapelgang | Palettengröße: 1100 × 1100 zusätzliche Klarheit | 5620 mm |
Maximale Reisegeschwindigkeit | volle / keine Last | 26/30 (km / h) |
Hubgeschwindigkeit | volle / keine Last | 450/550 (mm / s) |
Geschwindigkeit senken | volle / keine Last | 450/500 (mm / s) |
Max.drawbar ziehen | volle / keine Last | 5400 / 2200kg |
Steigfähigkeit bei 1,6 km / h | volle Ladung | 0,29 |
Max. Gradierbarkeit | volle / keine Last | 33/19% |
LKW-Gewicht | 9750 kg | |
Reifenmodell | Vorder- / Hinterachse | 8,25 x 15-14PR |
Radstand | 2250 mm | |
Treten | Vorne hinten | 1470/1700 mm |
Bodenfreiheit | Am tiefsten Punkt (Mast) | 190mm |
Rahmen | 230mm | |
Bremse | Betriebsbremse | Bremskraftverstärker |
Feststellbremse | Mechanischer Handhebel | |
Batterie | Spannung / Kapazität | 2x12V-80AH (V / AH) |
Motor | Modell | XICHAI |
Nennleistung | 885KW | |
Nenndrehmoment | 354/1650 (Nm / U / min) | |
Anzahl der Zylinder | 6 | |
Verschiebung | 5,785 l | |
Treibstofftank Kapazität | 140 Liter | |
Übertragung | Schaltstufe (vorne / hinten) | 2-2 automatisch |
Betriebsdruck | Druck des Hydrauliksystems | 200 kg / cm² |
Für weitere Informationen zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
MOUNTAIN RAISE hat während seiner zwanzigjährigen Entwicklungszeit verschiedene Unternehmens- und Produktzertifizierungen bestanden, um die Qualitätsanforderungen verschiedener Länder zu erfüllen. Es erfüllt nicht nur die Anforderungen Chinas, sondern auch die internationalen Anforderungen wie globale ISO-, SGS-, TÜV-, ROPS- und FPOS-Anforderungen usw. CE-Zertifizierung, die den europäisch...more