Versorgen Sie kleine Farmbagger mit Hammer Großhändler Fabrik
- Mountain Raise
- Qingzhou Stadt
- 15 Tage
- 100 Einheiten / Monat
MR22 Bagger, Motor 22.1KW, Schaufel 0.1CBM, Gewicht 2200KG
1. Spezielles Design zur Trennung von Motor und Strahlungsraum mit verbessertem Lüfter zur Steigerung der Kühleffizienz
2. Berühmte Hydrauliksystemteile der Marke gewährleisten die stabile Qualität.
3. Ausgestattet mit einem doppelten Kraftstofffilter, um die Reinheit des Kraftstoffs zum Schutz des Motors zu gewährleisten
China Hersteller, Japan Myanmar Motor, Mini Radbagger
1. Mit Arbeitseffizienz und Kostenleistung
2. Einfache Bedienung, klein und flexibel, leicht zu transportieren, kann auf kleinen Feldern eingesetzt werden, insbesondere geeignet für Obstgärten wie Kiwi, Weinberg, Orange, Nabelorangenpflanzung, Grabenbildung, Düngung, Jäten usw.
3. Es hat die Funktionen Ausheben, Zerkleinern, Räumen von Gräben, Bohren usw., die das Zubehör schnell ersetzen und die Auslastung der Maschine verbessern können.
1-JAPAN YANMAR 3-Zylinder-Motor, 10,3 kW / 2300 U / min, EPA Tier4- oder Euro5-Motor als Option
Pumpe und Ventile der Marke 2-China
Ventile der Marke 3-EATON sowie Schwenk- und Antriebsmotor
4-Open Kabine (Baldachin)
Hydraulisches Pilot-Servo-Betriebssystem der Marke 5-EATON, zwei Stangen, die das Fahren und Lenken steuern
6-Rad fahren
7-Mit defektem Rohrleitungssystem
8-Boom kann nach links oder rechts auslenken
9-Installiertes Bulldozerblatt
MR12 Radbagger, vollhydraulische Vorsteuerung, einfache und einfache Bedienkonsole.
Die ersten beiden Runden und die hinteren vier Runden mit funktionierenden Stützbeinen verbessern die Stabilität und Sicherheit erheblich.
Spezifikationen
Motor | Reisesystem | ||||||||||
Modell | YANMAR 3TNV70-S | Reisemotoren | EATON | ||||||||
Art | Direkteinspritzung, wassergekühlt, | Reisegeschwindigkeit | 4(km / h) | ||||||||
Anzahl der Zylinder | 3 | Treten | 1040 mm | ||||||||
Bohrung und Schlag | 74 x 70 (mm) | Radstand | 1140mm | ||||||||
Verschiebung | 0,854 l | Gradierbarkeit | 58% (30 )0 | ||||||||
Leistung | 10,3 kW / 2200 U / min | ||||||||||
Möglichkeit | Laidong 18,1 kW | ||||||||||
Hydrauliksystem | Taxi | ||||||||||
Pumpe | Marke China | Taxi | Schiebedach ; verstellbarer Sitz | ||||||||
Art | Zahnradpumpe | ||||||||||
Max. Abfluss | 25 l / min | ||||||||||
Schaukelsystem | Nachfüllen Capacit y & Schmierung | ||||||||||
Schwenkmotor | China | Treibstofftank | 15L. | ||||||||
Schwenkmotortyp | Hydrauliköltank | 20L Hydrauliksystem | |||||||||
Schwunggeschwindigkeit | 10 U / min | Motoröl | 4,4 l | ||||||||
Eimer | |||||||||||
Art | Baggerschaufel | ||||||||||
Eimerkapazität | |||||||||||
Anzahl der Schaufelzähne | 5 | ||||||||||
Schaufelbreite | 350 mm | ||||||||||
Arbeitsbereich | |||||||||||
EIN | Max. Grabhöhe | 2490mm | |||||||||
B. | Max. Kipphöhe | 1750mm | |||||||||
C. | Max. Grabtiefe | 1400mm | |||||||||
D. | Max. vertikale Grabtiefe | 1320mm | |||||||||
IS | Max. Grabentfernung | 2500mm | |||||||||
F. | Max. Grabradius in Bodennähe | 2400mm | |||||||||
Gesamtabmessungen | |||||||||||
EIN | Gesamtlänge | 3100mm | ich | T lesen | 1140mm | ||||||
B. | Bodenkontaktlänge (Transport) | 2200mm | J. | ||||||||
C. | Gesamthöhe (bis zur Spitze des Auslegers) | 1200mm | ZU | Rad Gauge | 1040mm | ||||||
D. | Gesamtbreite | 1190mm | L. | Rad Breite | 1190mm | ||||||
IS | Gesamthöhe (bis zur Oberseite der Kabine) | 2350mm | M. | ||||||||
F. | Gegengewicht Bodenfreiheit | 500mm | Ö | Gegengewicht Höhe | 1220mm | ||||||
G | Mindest. Bodenfreiheit | 150mm | P. | Drehbare Rahmenbreite | 920mm | ||||||
H. | Heckschwenkradius | 570mm | Q. | Entfernung von swi ng Zentrum bis zum Schwanz | 570mm | ||||||
Betriebsgewicht und Bodendruck | |||||||||||
Das Betriebsgewicht beinhaltet die Grundmaschine | |||||||||||
Betriebsgewicht | 1200kg (mit Baldachin) |
MOUNTAIN RAISE hat während seiner zwanzigjährigen Entwicklungszeit verschiedene Unternehmens- und Produktzertifizierungen bestanden, um die Qualitätsanforderungen verschiedener Länder zu erfüllen. Es erfüllt nicht nur die Anforderungen Chinas, sondern auch die internationalen Anforderungen wie globale ISO-, SGS-, TÜV-, ROPS- und FPOS-Anforderungen usw. CE-Zertifizierung, die den europäisch...more