China Mini Kompaktlader für Farm
- Mountain Raise
- Qingzhou Stadt
- 15 Tage
- 100 Einheiten / Monat
Der Mini-Kompaktlader ist eine Multifunktionsmaschine. Mit seiner Kupplungsplatte können schnell und einfach Anbaugeräte wie
Bagger, Schneckenbohrer, Baggerlader, Aufreißer, Steineimer , Kehrmaschine, Hochkipper, Pinne, Rasenmäher, hydraulischer Greifer, Gabel und Grabenfräse gewechselt werden , 4 in 1
Eimer, Schneefräse, Richtmaschine, Schneeschaufel, Betonmischer, Hydraulikbrecher, Grabenfüller, Rasenmäher und so weiter.
China Mini Kompaktlader
Der Mini-Kompaktlader ist eine Multifunktionsmaschine. Mit seiner Kupplungsplatte können schnell und einfach Anbaugeräte wie
Bagger, Schneckenbohrer, Baggerlader, Aufreißer, Steineimer , Kehrmaschine, Hochkipper, Pinne, Rasenmäher, hydraulischer Greifer, Gabel und Grabenfräse gewechselt werden , 4 in 1
Eimer, Schneefräse, Richtmaschine, Schneeschaufel, Betonmischer, Hydraulikbrecher, Grabenfüller, Rasenmäher und so weiter.
Spezifikation
Artikel | Metrisch | Zoll |
Maximale Arbeitshöhe (A ) | 2115 mm | 83,3 Zoll |
Maximale Stifthöhe (B ) | 1856 mm | 73,1 Zoll |
Maximale Kipphöhe (C ) | 1460 mm | 57,5 Zoll |
Der höchste Punktentladungsabstand (D ) | 388 mm | 15,3 Zoll |
Schaufelschwenkwinkel (β ) | 55 ° | 55 ° |
Schaufelentladewinkel (γ ) | 30 ° | 30 ° |
Öffnungs-Schließwinkel (θ ) | 25 ° | 25 ° |
Abflugwinkel (α ) | 8 ° | 8 ° |
Gesamthöhe (H ) | 1205 mm | 47,4 Zoll |
Die Höhe vom Boden (F ) | 90 mm | 3,5 Zoll |
Radstand (G ) | 636 mm | 25,0 Zoll |
Keine Schaufellänge (J ) | 1752 mm | 69,0 Zoll |
Gesamtbreite (W ) | 1033 mm | 40,7 Zoll |
Schaufelbreite (K ) | 980 mm | 38,6 Zoll |
Gesamtlänge (L ) (mit Eimer ) | 2206 mm | 86,9 Zoll |
Wenderadius (R) | 1307 mm | 51,5 Zoll |
Hauptleistungsparameter:
Motor | Nennleistung | 21 PS / 23 PS | |||||
Drehzahl (U / min ) | 3600 | ||||||
Rauschen (Db ) | ≤95 | ||||||
Hydrauliksystem | Hydraulikdruck (MPa ) | 17 | |||||
Zykluszeit (s ) | Erziehen | Dump | Niedriger | ||||
4.27 | 1.34 | 3.31 | |||||
Leistungsparameter | Metrisch | Zoll | |||||
Lastgewicht (kg) | 200 kg | 441 Lb | |||||
Eimerkapazität | 0,15 m 3 | 5,33 ft 3 | |||||
Maximale Hubkraft | 375 kg | 827 Lb | |||||
Geschwindigkeit | 0-5,5 km / h | 0-3,4 mlie / h | |||||
Betriebsgewicht |
890 kg
|
1958lb
| |||||
Reifentyp | Chevron-Reifen | 18 * 6,5-8 |
MOUNTAIN RAISE hat während seiner zwanzigjährigen Entwicklungszeit verschiedene Unternehmens- und Produktzertifizierungen bestanden, um die Qualitätsanforderungen verschiedener Länder zu erfüllen. Es erfüllt nicht nur die Anforderungen Chinas, sondern auch die internationalen Anforderungen wie globale ISO-, SGS-, TÜV-, ROPS- und FPOS-Anforderungen usw. CE-Zertifizierung, die den europäisch...more