4.5T MR45 Raupenbagger mit Yanmar-Motor
- Mountain Raise
- Qingzhou Stadt
- 20 Tage
- 100 Einheiten / Monat
Maschinengewicht: 4500 kg; Eimer: 0,17 cbm; Motor: Yanmar 25,2 kW
CE-Zertifikat bestanden
Ursprünglich importierter Yanmar-Motor 4TNV88 (25,2 kW / 2200 U / min), geräuscharm, geringer Kraftstoffverbrauch, großes Drehmoment.
4.5T MR45 Raupenbagger mit Yanmar-Motor
1. CE-Zertifikat bestanden haben 2. Ursprünglich importierter Yanmar-Motor 4TNV88 (25,2 kW / 2200 U / min) , geräuscharm, geringer Kraftstoffverbrauch, großes Drehmoment;
3. Hauptpumpe, Ventil, Schwenkmotor und Fahrmotor sind mit ursprünglich importiertem KYB ausgestattet
4. Von den Sensoren erfasstes Datum, um das Stromnetz aufzufordern
5. Hydraulikrohr von America Gates mit zuverlässiger Qualität 6. X-förmiges Fahrwerk garantiert die Stabilität bei schlechten Arbeitsbedingungen. 7. Serienausstattung Klimaanlage
Die wetterunterdrückte Allwetterkabine, die mit einer schweren, isolierten Bodenmatte ausgestattet ist, kann geöffnet und geschoben werden. verstellbarer Sitz; LED-Anzeige, automatische Überwachung, Anzeige.
Japan YANMAR 4TNV88, 25,2 kW 4-Zylinder-Motor.
Technische Daten
Motor | Reisesystem | ||||||||||
Modell | YANMAR 4TNV88 | Reisemotoren | KYB, Japan; | ||||||||
Art | Direkteinspritzung, wassergekühlt, natürliche Aufnahme | Rollenmengen unterstützen | 2 × 5 | ||||||||
Trägerwalzenmengen | 2 × 1 | ||||||||||
Anzahl der Zylinder | 4 | Reiseschuhe | 2X35 | ||||||||
Bohrung und Schlag | 88 x 90 (mm) | Reisegeschwindigkeit | 2,7 / 4,4 (km / h) | ||||||||
Verschiebung | 2,19 l | Zugkraft der Deichsel | 35 kN | ||||||||
Leistung | 25,2 kW / 2200 U / min | Gradierbarkeit | 58% (30 0 ) | ||||||||
Max. Drehmoment | 142 Nm / 1200 U / min | Bodenfreiheit | 350mm | ||||||||
Hydrauliksystem | Kabine & Elektrik | ||||||||||
Pumpe | KYB, Japan | Taxi | Die wetterunterdrückte Allwetterkabine, die mit einer schweren, isolierten Bodenmatte ausgestattet ist, kann geöffnet und geschoben werden. verstellbarer Sitz; LED-Anzeige, automatische Überwachung, Anzeige | ||||||||
Art | Axialkolbenpumpe + Zahnradpumpe | ||||||||||
Max. Abfluss | 2 x 45,7 + 36,9 (L / min) | ||||||||||
Max. Abgabedruck | |||||||||||
Ausleger, Arm und Eimer | 21,5 MPa | Stromspannung | 12V | ||||||||
Fahrstrecke | 15,7 MPa | Batterien | 1x12V | ||||||||
Schaukelschaltung | 15,7 MPa | Batteriekapazität | 80Ah | ||||||||
Steuerkreis | 3,9 MPa | Boom, Arm & Eimer | |||||||||
Steuerpumpe | Getriebetyp | Auslegerzylinder | Φ90xΦ50xS552-L915 | ||||||||
Hauptsteuerventile | KYB, Japan | Armzylinder | Φ85xΦ50xS580-L920 | ||||||||
Ölkühler | Luftgekühlter Typ | Schaufelzylinder | Φ70xΦ45xS443-L745 | ||||||||
Schaukelsystem | Nachfüllen Capacit y & Schmierung | ||||||||||
Schwenkmotor | KYB, Japan | Treibstofftank | 82 Liter | ||||||||
Schwenkmotortyp | Axialkolbenmotor | Kühlsystem | 12 Liter | ||||||||
Bremse | Hydrauliköl freigegeben | Motoröl | 6L | ||||||||
Feststellbremse | Hydraulische Scheibenbremse | Hydrauliköltank | 59L Tankölstand | ||||||||
Schwunggeschwindigkeit | 10 U / min | 85L Hydrauliksystem | |||||||||
Eimer | |||||||||||
Art | Baggerschaufel | ||||||||||
Eimerkapazität | 0,17 m 3 (SAE) | ||||||||||
Umfang der Schaufelkapazität | 0,069-0,24 m 3 | ||||||||||
Anzahl der Schaufelzähne | 4 | ||||||||||
Schaufelbreite | 640 mm | ||||||||||
Arbeitsbereiche | |||||||||||
Auslegerlänge | 2650m | ||||||||||
EIN | Max. Grabhöhe | 5030mm | |||||||||
B. | Max. Kipphöhe | 3410mm | |||||||||
C. | Max. Grabtiefe | 3405mm | |||||||||
D. | Max. vertikale Grabtiefe | 2900mm | |||||||||
F. | Max. Grabentfernung | 5530mm | |||||||||
G | Max. Grabreichweite in Bodennähe | 5420 mm | |||||||||
H. | Minimaler Schwenkradius der Arbeitsausrüstung | 2185 mm | |||||||||
Grabkraft (ISO6015) | |||||||||||
Armlänge | 1450mm | ||||||||||
EIN | Schaufelgrabkraft | 23,7 kN | |||||||||
B. | Armgrabkraft | 21,6 kN | |||||||||
Gesamtabmessungen Einheit : mm | |||||||||||
EIN | Gesamtlänge | 5500mm | ich | Erdungslänge verfolgen | 1710mm | ||||||
B. | Bodenkontaktlänge | 3353 mm | J. | Streckenlänge | 2190mm | ||||||
C. | Gesamthöhe (bis zur Spitze des Auslegers) | 1861mm | ZU | Spurweite | 1400mm | ||||||
D. | Gesamtbreite | 1750 mm | L. | Spurbreite | 1750 mm | ||||||
IS | Gesamthöhe (bis zur Oberseite der Kabine) | 2455 mm | M. | Schuhbreite verfolgen | 350mm | ||||||
F. | Gegengewicht Bodenfreiheit | 585 mm | DAS | Motorhaubenhöhe | 1437mm | ||||||
G | Min. Bodenfreiheit | 350mm | P. | Drehbare Rahmenbreite | 1600mm | ||||||
H. | Heckschwenkradius | 1600mm | Q. | Abstand vom Schwungzentrum zum Heck | 1600mm | ||||||
Dieses Bild nur als Referenz, bitte nach realer Maschine | |||||||||||
Betriebsgewicht und Bodendruck | |||||||||||
Das Betriebsgewicht umfasst die Grundmaschine; | |||||||||||
Betriebsgewicht | 4200 kg | ||||||||||
Bodendruck | 36 KPa |
MOUNTAIN RAISE hat während seiner zwanzigjährigen Entwicklungszeit verschiedene Unternehmens- und Produktzertifizierungen bestanden, um die Qualitätsanforderungen verschiedener Länder zu erfüllen. Es erfüllt nicht nur die Anforderungen Chinas, sondern auch die internationalen Anforderungen wie globale ISO-, SGS-, TÜV-, ROPS- und FPOS-Anforderungen usw. CE-Zertifizierung, die den europäisch...more